![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgesuchte Orte, Städte und Gemeinden von Bangladesch: | Dhakar |
Die 71 größten Orte, Städte und Gemeinden von Bangladesch |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen Volkszählung 2001, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Region / Division |
| Dhaka | 5.644.235 | Dhaka |
| Chittagong | 2.199.590 | Chittagong |
| Khulna | 811.490 | Khulna |
| Rajshahi | 402.646 | Rajshahi |
| Sylhet | 299.431 | Sylhet |
| Tongi | 295.883 | Dhaka |
| Rangpur | 264.158 | Rajshahi |
| Narayanganj | 241.694 | Dhaka |
| Maimansingh | 236.989 | Dhaka |
| Barishal | 212.253 | Barishal |
| Jessore | 187.098 | Khulna |
| Kumilla | 176.713 | Chittagong |
| Dinajpur | 165.131 | Rajshahi |
| Nawabganj | 160.838 | Rajshahi |
| Bogra | 157.570 | Rajshahi |
| Brahmanbaria | 137.835 | Chittagong |
| Tangail | 134.906 | Dhaka |
| Sirajganj | 133.441 | Rajshahi |
| Kadamrasul | 133.179 | Dhaka |
| Madhabdi | 133.009 | Dhaka |
| Sabhar | 131.067 | Dhaka |
| Gazipur | 129.646 | Dhaka |
| Naogaon | 129.194 | Rajshahi |
| Jamalpur | 123.533 | Dhaka |
| Pabna | 122.131 | Rajshahi |
| Saiyadpur | 115.603 | Rajshahi |
| Faridpur | 104.566 | Dhaka |
| Chandpur | 99.515 | Chittagong |
| Feni | 96.620 | Chittagong |
| Bhairab | 96.463 | Dhaka |
| Jhinaidah | 90.923 | Khulna |
| Satkhira | 90.647 | Khulna |
| Kushtia | 90.326 | Khulna |
| Magura | 89.434 | Khulna |
| Sherpur | 82.647 | Dhaka |
| Kishorganj | 80.985 | Dhaka |
| Noakhali | 78.277 | Chittagong |
| Nator | 76.209 | Rajshahi |
| Chuadanga | 75.649 | Khulna |
| Noapara | 73.563 | Khulna |
| Kurigram | 69.727 | Rajshahi |
| Shahzadpur | 69.159 | Rajshahi |
| Lakshmipur | 68.635 | Chittagong |
| Rangamati | 68.526 | Chittagong |
| Kaunia | 66.587 | Rajshahi |
| Ishwardi | 66.230 | Rajshahi |
| Patuakhali | 65.530 | Barishal |
| Dohar | 64.888 | Dhaka |
| Laksham | 63.942 | Chittagong |
| Mongla | 63.559 | Khulna |
| Begamganj | 63.338 | Chittagong |
| Cox's Bazar | 63.216 | Chittagong |
| Ghorashal | 62.968 | Dhaka |
| Gaibanda | 61.251 | Rajshahi |
| Lalmonirhat | 59.477 | Rajshahi |
| Jaipurhat | 59.111 | Rajshahi |
| Madaripur | 57.583 | Dhaka |
| Habiganj | 56.860 | Sylhet |
| Netrokona | 56.519 | Dhaka |
| Raozan | 56.481 | Chittagong |
| Manikganj | 55.792 | Dhaka |
| Sarishabari | 55.245 | Dhaka |
| Matlab Bazar | 54.885 | Chittagong |
| Gopalpur | 54.711 | Dhaka |
| Munsiganj | 54.649 | Dhaka |
| Bagerhat | 54.053 | Khulna |
| Pirojpur | 53.754 | Barishal |
| Chakaria | 53.226 | Chittagong |
| Sunamganj | 51.817 | Sylhet |
| Mirkadim | 51.570 | Dhaka |
| Rajbari | 50.391 | Dhaka |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 15.8.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!