![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unabhängigkeit von Israel: | Proklamation 14.5.1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalfeiertag von Israel: | 14.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regierungsform von Israel: | parlamentarische Demokratie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amtierendes Staatsoberhaupt von Israel (19.3.2009): | Staatspräsident Schimon Peres seit 15.7.2007 Amtszeit: 7 Jahre nächste Wahl: Aug. 2014 Wahl durch das Parlament |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wegen der gerade stattgefundenen Wahlen wird es in Bälde Änderungen geben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frühere Präsidenten von Israel: | 24.4.1963 - 21.5.1963 Kadish Luz 21.5.1963 - 24.5.1973 Zalman Shazar 24.5.1973 - 29.5.1978 Ephraim Katzir 29.5.1978 - 5.5.1983 Yitzhak Navon 5.5.1983 - 13.5.1993 Chaim Herzog 13.5.1993 - 12.7.2000 Ezer Weizman 12.7.2000 - 1.8.2000 Avraham Burg 1.8.2000 - 1.7.2007 Moshe Katsav 1.7.2007 - 15.7.2007 Dalia Itzik 15.7.2007 - Shimon Peres |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amtierender Regierungschef von Israel (19.3.2009): | Premierminister von Israel Benjamin Netanyahu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frühere Premierminister von Israel: | 21.6.1977 - 10.10.1983 Menachem Begin 10.10.1983 - 14.9.1984 Yitzhak Shamir 14.9.1984 - 20.10.1986 Shimon Peres 20.10.1986 - 13.7.1992 Yitzhak Shamir 13.7.1992 - 4.11.1995 Yitzhak Rabin 4.11.1995 - 18.6.1996 Shimon Peres 18.6.1996 - 6.7.1999 Benjamin Netanyahu 6.7.1999 - 7.3.2001 Ehud Barak 7.3.2001 - 14.4.2006 Ariel Sharon 4.1.2006 - 31.3.2009 Ehud Olmert 31.3.2009 - Benjamin Netanyahu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amtierender Außenminister von Israel (19.7.2009): | Avigdor Lieberman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frühere Außenminister von Israel: | 13.10.1998 - 6.7.1999 Ariel Sharon 6.7.1999 - 4.8.2000 David Levy 4.8.2000 - 10.8.2000 Ehud Barak 10.8.2000 - 7.3.2001 Shlomo Ben-Ami 7.3.2001 - 2.11.2002 Shimon Peres 2.11.2002 - 6.11.2002 Ariel Sharon 6.11.2002 - 28.2.2003 Benjamin Netanyahu 28.2.2003 - 16.1.2006 Silvan Shalom 18.1.2006 - 31.3.2009 Tzipi Livni 31.3.2009 - Avigdor Lieberman |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
andere Minister und ausgesuchte Persönlichkeiten von Israel 22.6.2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
andere Minister und ausgesuchte Persönlichkeiten von Israel 1.9.2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlament von Israel: | Parlament (Knesset):
Parlament von Israel 120 Sitze Legislaturperiode: 4 Jahre nächste Wahl: Jan. 2011 Parlaments-Präsident (9.8.2004): Reuven Rivlin Wahlrecht ab 18 Jahren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Politik und Geschichte von Israel: |
allgemeine Regierungsseite von Israel Regierungssprecher von Israel Nationalhymne (Real-Stream) Text der Nationalhyme von Israel (in Originalsprache und englischer Übersetzung) Parteien und Wahlen in Israel (aktuelle Wahlergebnisse, Links zu Parteien, in englischer Sprache) Regierende von Israel (ausführliche tabellarische Auflistung, teils auch der Provinzen / Regionen, mit vielen Politiker-Biographien, in englischer Sprache) "Verfassung" von Israel (Überblick mit weiteren Links, in englischer Sprache) Israel (deutsche Geschichtsseite bei Wikipedia) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministerien von Israel: | Ministerium für Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung
von Israel Ministerium für Kommunikation von Israel Ministerium für Hausbau von Israel Erziehungsministerium von Israel Umweltministerium von Israel Finanzministerium von Israel Außenministerium von Israel Gesundheitsministerium von Israel Justizministerium von Israel Ministerium für Wissenschaft, Kultur und Sport von Israel ? Israel Institut für Biological Research Ministerium für Transport von Israel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 20.12.2011, alle Links 2009 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!