![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Israel: Distrikt | Sub-Distrikt | Region | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2005 Schätzung |
| HaMerkaz [Central] district | Ramla | 1.276 | 1.649.804 | ||
| Petah Tiqwa sub-district | 284 | 563.783 | |||
| Southern Sharon | 124 | 231.852 | |||
| Petah Tiqwa Region | 160 | 331.931 | |||
| Ramla sub-district | 339 | 260.333 | |||
| Lod Region | 339 | 260.333 | |||
| Rehovot sub-district | 304 | 462.389 | |||
| Rehovot Region | 187 | 208.786 | |||
| Rishon LeZiyyon Region | 117 | 253.603 | |||
| Sharon sub-district | 349 | 363.299 | |||
| Western Sharon | 262 | 275.938 | |||
| Eastern Sharon | 87 | 87.361 | |||
| Hefa [Haifa] district | Haifa | 863 | 858.019 | ||
| Hadera sub-district | 572 | 329.533 | |||
| Hof HaKarmel | 72 | 22.116 | |||
| Zikhron Ya'aqov Region | 138 | 20.455 | |||
| Alexander Mountain | 126 | 98.104 | |||
| Hadera Region | 236 | 188.858 | |||
| Haifa sub-district | 291 | 528.486 | |||
| Haifa Region | 291 | 528.486 | |||
| Yerushalayim [Jerusalem] district | Jerusalem | 652 | 851.357 | ||
| Jerusalem sub-district | 652 | 851.357 | |||
| Judean Mountains | 316 | 770.564 | |||
| Judean Foothills | 336 | 80.793 | |||
| HaZafon [Northern] district | Nazareth | 4.478 | 1.185.402 | ||
| Akko sub-district | 935 | 526.989 | |||
| Shefar'am Region | 252 | 173.460 | |||
| Karmi'el Region | 107 | 102.080 | |||
| Yehi'am Region | 240 | 84.107 | |||
| Elon Region | 136 | 14.751 | |||
| Nahariyya Region | 100 | 86.843 | |||
| Akko Region | 100 | 65.748 | |||
| Golan sub-district | 1.154 | 38.897 | |||
| Hermon Region | 99 | 10.898 | |||
| Northern Golan | 479 | 13.078 | |||
| Middle Golan | 295 | 9.203 | |||
| Southern Golan | 281 | 5.718 | |||
| Kinneret sub-district | 533 | 97.330 | |||
| Kinnerot | 195 | 57.240 | |||
| Eastern Lower Galilee | 338 | 40.090 | |||
| Yizre'el sub-district | 1.188 | 424.736 | |||
| Bet She'an Basin | 216 | 24.790 | |||
| Harod Valley | 106 | 9.875 | |||
| Kokhav Plateau | 153 | 10.650 | |||
| Yizre'el Basin | 297 | 61.995 | |||
| Yoqne'am Region | 60 | 28.612 | |||
| Menashe Plateau | 102 | 4.167 | |||
| Nazareth-Tir'an Mountains | 254 | 284.647 | |||
| Zefat sub-district | 668 | 97.450 | |||
| Hula Basin | 232 | 34.661 | |||
| East Upper Galilee | 335 | 43.779 | |||
| Hazor Region | 101 | 19.010 | |||
| HaDarom [Southern] district | Be'er Sheva' | 14.231 | 1.002.403 | ||
| Ashqelon sub-district | 1.285 | 447.161 | |||
| Mal'akhi Region | 323 | 47.806 | |||
| Lakhish Region | 484 | 57.130 | |||
| Ashdod Region | 71 | 200.613 | |||
| Ashqelon Region | 407 | 141.612 | |||
| Be'er Sheva sub-district | 12.946 | 555.242 | |||
| Gerar Region | 316 | 36.093 | |||
| Besor Region | 1.082 | 39.396 | |||
| Be'er Sheva Region | 2.006 | 374.881 | |||
| Dead Sea Region | 662 | 1.193 | |||
| Arava Region | 1.124 | 50.755 | |||
| Northern Negev Mountains | 4.820 | 52.924 | |||
| Southern Negev Mountains | 2.936 | ||||
| Tel Aviv district | Tel Aviv | 171 | 1.189.977 | ||
| Tel Aviv sub-district | 171 | 1.189.977 | |||
| Tel Aviv Region | 93 | 501.018 | |||
| Ramat Gan Region | 41 | 382.242 | |||
| Holon Region | 37 | 306.717 | |||
| Judea Samaria & Gaza Areas district | 6.241 | 247.256 | |||
| Judea and Samaria | 5.878 | 247.256 | |||
| Gaza Area | 363 | 0 | |||
| Quelle, Summen: | 22.145 | 6.990.722 | |||
|
territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Israel nach
Worldfactbook 2008: 6 Distrikte (mehoz) Central, Haifa, Jerusalem, Northern, Southern, Tel Aviv |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 15.8.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!