![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unabhängigkeit von Japan: | seit ca. 660 v. Chr. eigener Staat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalfeiertag von Japan: | 23.12. (Geburtstag des Kaisers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regierungsform von Japan: | parlamentarische Monarchie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amtierendes Staatsoberhaupt von Japan (19.3.2009): | Kaiser Akihito seit 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frühere Monarchen von Japan: | 15.9.1762 - 9.1.1771 Toshi-ko (Go-Sakuramachi-tenno) 9.1.1771 - 6.12.1779 Hidehito (Go-Momozono-tenno) 1.1.1780 - 7.5.1817 Tomohito (Kokaku-tenno) 7.5.1817 - 21.2.1846 Ayahito (Ninko-tenno) 10.3.1846 - 30.1.1867 Osahito (Komei-tenno) 13.2.1867 - 30.7.1912 Mutsuhito (Meiji-tenno) 30.7.1912 - 25.12.1926 Yoshihito (Taisho-tenno) 25.11.1921 - 25.12.1926 Prinz Hirohito (Regent) 25.12.1926 - 7.1.1989 Hirohito 7.1.1989 - Akihito |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amtierender Regierungschef von Japan (19.3.2009): | Premierminister von Japan Taro Aso seit 24.9.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frühere Premierminister von Japan: | 25.4.1994 - 29.6.1994 Tsutomu Hata 29.6.1994 - 11.1.1996 Tomiichi Murayama 11.1.1996 - 30.7.1998 Ryutaro Hashimoto 30.7.1998 - 3.4.2000 Keizo Obuchi 3.4.2000 - 5.4.2000 Mikio Aoki 5.4.2000 - 26.4.2001 Yoshiro Mori 26.4.2001 - 26.9.2006 Junichiro Koizumi 26.9.2006 - 26.9.2007 Shinzo Abe 26.9.2007 - 24.9.2008 Yasuo Fukuda 24.9.2008 - Taro Aso |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amtierender Außenminister von Japan (19.3.2009): | Hirofumi Nakasone seit 24.9.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frühere Außenminister von Japan: | 30.7.1998 - 5.10.1999 Masahiko Komura 5.10.1999 - 26.4.2001 Yohei Kono 26.4.2001 - 29.1.2002 Makiko Tanaka 29.1.2002 - 1.2.2002 Junichiro Koizumi 1.2.2002 - 27.9.2004 Yoriko Kawaguchi 27.9.2004 - 31.10.2005 Nobutaka Machimura 31.10.2005 - 27.8.2007 Taro Aso 27.8.2007 - 26.9.2007 Nobutaka Machimura 26.9.2007 - 24.9.2008 Masahiko Komura 24.9.2008 - Hirofumi Nakasone |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
andere Minister und ausgesuchte Persönlichkeiten von Japan 4.11.2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
andere Minister und ausgesuchte Persönlichkeiten von Japan 9.5.2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlamente von Japan: | 1. Unterhaus:
Shugiin (House of Representatives) 480 Sitze Legislaturperiode: 4 Jahre nächste Wahl: Sept. 2009 2. Oberhaus: Sangiin (House of Councillors) 242 Sitze Legislaturperiode: 6 Jahre (Hälfte jedoch alle 3 Jahre) nächste Teilwahl: Juli 2010 Wahlrecht ab 20 Jahren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Politik und Geschichte von Japan: |
Regierung von Japan Nationalhymne (Real-Stream) Text der Nationalhyme von Japan (in Originalsprache und englischer Übersetzung) Parteien und Wahlen in Japan (aktuelle Wahlergebnisse, Links zu Parteien, in englischer Sprache) Regierende von Japan (ausführliche tabellarische Auflistung, teils auch der Provinzen / Regionen, mit vielen Politiker-Biographien, in englischer Sprache) Verfassung von Japan (Verfassungstext in englischer Sprache) Japan (deutsche Geschichtsseite bei Wikipedia) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministerien von Japan: | Außenministerium
von Japan Ministerium von Japan für Landwirtschaft, Forsten und Fischerei Ministerium von Japan für Wirtschaft, Handel und Industrie Ministerium von Japan für Erziehung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie Ministerium von Japan für Umwelt Ministerium von Japan für Finanzen Ministerium von Japan für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt Ministerium von Japan für Justiz Ministerium von Japan für Land, Infrastruktur und Transport Ministerium von Japan für Öffentliches Management, Post und Telekommunikation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achtung: Die meisten Links verweisen auf Seiten mit japanischen
Schriftzeichen
viele bieten aber auch eine englische
Version.
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Reiseführer über Japan
Reiseführer über Tokio
| Letzte Bearbeitung: 20.12.2011, alle Links 2009 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!