![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan ! ken / to / fu (prefecture/city) |
Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2005 Volkszählung |
||
| Hokkaido | Sapporo | 83.453.04 | 5.627.424 | ||
| Aomori -ken | Aomori | 9.606.33 | 1.436.628 | ||
| Iwate -ken | Morioka | 15.278.40 | 1.385.037 | ||
| Miyagi -ken | Sendai | 7.285.07 | 2.359.991 | ||
| Akita -ken | Akita | 11.612.11 | 1.145.471 | ||
| Yamagata -ken | Yamagata | 9.323.34 | 1.216.116 | ||
| Fukushima -ken | Fukushima | 13.782.48 | 2.091.223 | ||
| Ibaraki -ken | Mito | 6.095.58 | 2.975.023 | ||
| Tochigi -ken | Utsonomiya | 6.408.28 | 2.016.452 | ||
| Gumma -ken | Maebashi | 6.363.16 | 2.024.044 | ||
| Saitama -ken | Urawa | 3.797.30 | 7.053.689 | ||
| Chiba -ken | Chiba | 5.156.19 | 6.056.159 | ||
| Tokyo -to | Tokyo | 2.196.90 | 12.570.904 | ||
| Kanagawa -ken | Yokohama | 2.415.41 | 8.790.900 | ||
| Niigata -ken | Niigata | 12.582.37 | 2.431.396 | ||
| Toyama -ken | Toyama | 4.247.22 | 1.111.602 | ||
| Ishikawa -ken | Kanazawa | 4.185.22 | 1.173.994 | ||
| Fukui -ken | Fukui | 4.188.75 | 821.589 | ||
| Yamanashi -ken | Kofu | 4.465.37 | 884.531 | ||
| Nagano -ken | Nagano | 13.585.22 | 2.196.012 | ||
| Gifu -ken | Gifu | 10.598.18 | 2.107.293 | ||
| Shizuoka -ken | Shizuoka | 7.779.46 | 3.792.457 | ||
| Aichi -ken | Nagoya | 5.155.84 | 7.254.432 | ||
| Mie -ken | Tsu | 5.776.40 | 1.867.166 | ||
| Shiga -ken | Otsu | 4.017.36 | 1.380.343 | ||
| Kyoto -fu | Kyoto | 4.612.94 | 2.647.523 | ||
| Osaka -fu | Osaka | 1.892.86 | 8.817.010 | ||
| Hyogo -ken | Kobe | 8.392.03 | 5.590.381 | ||
| Nara -ken | Nara | 3.691.09 | 1.421.367 | ||
| Wakayama -ken | Wakayama | 4.725.55 | 1.036.061 | ||
| Tottori -ken | Tottori | 3.507.17 | 606.947 | ||
| Shimane -ken | Matsue | 6.707.29 | 742.135 | ||
| Okayama -ken | Okayama | 7.112.13 | 1.957.056 | ||
| Hiroshima -ken | Hiroshima | 8.476.95 | 2.876.762 | ||
| Yamaguchi -ken | Yamaguchi | 6.110.45 | 1.492.575 | ||
| Tokushima -ken | Tokushima | 4.145.10 | 809.974 | ||
| Kagawa -ken | Takamatsu | 1.875.88 | 1.012.261 | ||
| Ehime -ken | Matsuyama | 5.676.22 | 1.467.824 | ||
| Kochi -ken | Kochi | 7.104.66 | 796.211 | ||
| Fukuoka -ken | Fukuoka | 4.971.01 | 5.049.126 | ||
| Saga -ken | Saga | 2.439.23 | 866.402 | ||
| Nagasaki -ken | Nagasaki | 4.092.44 | 1.478.630 | ||
| Kumamoto -ken | Kumamoto | 7.403.68 | 1.842.140 | ||
| Oita -ken | Oita | 6.337.97 | 1.209.587 | ||
| Miyazaki -ken | Miyazaki | 7.734.40 | 1.152.993 | ||
| Kagoshima -ken | Kagoshima | 9.186.71 | 1.753.144 | ||
| Okinawa -ken | Naha | 2.271.30 | 1.360.830 | ||
| Quelle, Summen: | 377.822.04 | 127.756.815 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur
von Japan nach Worldfactbook 2008: 47 Präfekturen Aichi, Akita, Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu, Gunma, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kumamoto, Kyoto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara, Niigata, Oita, Okayama, Okinawa, Osaka, Saga, Saitama, Shiga, Shimane, Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokyo, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi |
|||||
Reiseführer über Japan
Reiseführer über Tokio
| Letzte Bearbeitung: 1.4.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!