![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kambodscha: Provinz |
Distrikt | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2005 Schätzung |
|
| Khet Banteay Meanchey | na | 6.679 | 773.092 | ||
| Mongkol Borei | |||||
| Phnum Srok | |||||
| Preah Netr Preah | |||||
| Ou Chrov | |||||
| Serei Saophoan | |||||
| Thma Puok | |||||
| Svay Chek | |||||
| Malai | |||||
| Khet Battambang | Battambang | 11.702 | 997.840 | ||
| Banan | |||||
| Thma Koul | |||||
| Bat Dambang | |||||
| Bavel | |||||
| Aek Phnum | |||||
| Moung Ruessei | |||||
| Rotanak Mondol | |||||
| Sangkae | |||||
| Samlout | |||||
| Sampov Lun | |||||
| Phnum Proek | |||||
| Kamrieng | |||||
| Koas Krala | |||||
| Khet Kampong Cham | Kampong Cham | 9.799 | 1.857.500 | ||
| Batheay | |||||
| Chamkar Leu | |||||
| Cheung Prey | |||||
| Dambae | |||||
| Kampong Cham | |||||
| Kampong Siem | |||||
| Kang Meas | |||||
| Kaoh Soutin | |||||
| Krouch Chhmar | |||||
| Memot | |||||
| Ou Reang Ov | |||||
| Ponhae Kraek | |||||
| Prey Chhor | |||||
| Srei Santhor | |||||
| Stueng Trang | |||||
| Tboung Khmum | |||||
| Khet Kampong Chhnang | Kampong Chhnang | 5.521 | 513.179 | ||
| Baribour | |||||
| Chol Kiri | |||||
| Kampong Chnnang | |||||
| Kampong Leaeng | |||||
| Kampong Tralach | |||||
| Rolea B'ier | |||||
| Sameakki Mean Chey | |||||
| Tuek Phos | |||||
| Khet Kampong Speu | Kampong Speu | 7.017 | 729.552 | ||
| Basedth | |||||
| Chbar Mon | |||||
| Kong Pisei | |||||
| Aoral | |||||
| Odongk | |||||
| Phnum Sruoch | |||||
| Samraong Tong | |||||
| Thpong | |||||
| Khet Kampong Thom | Kampong Thom | 13.814 | 681.692 | ||
| Baray | |||||
| Kampong Svay | |||||
| Stueng Saen | |||||
| Prasat Balangk | |||||
| Prasat Sambour | |||||
| Sandan | |||||
| Santuk | |||||
| Stoung | |||||
| Khet Kampot | Kampot | 4.873 | 602.624 | ||
| Angkor Chey | |||||
| Banteay Meas | |||||
| Chhuk | |||||
| Chum Kiri | |||||
| Dang Tong | |||||
| Kampong Trach | |||||
| Kampot | |||||
| Kampong Bay | |||||
| Khet Kandal | na | 3.568 | 1.242.506 | ||
| Kandal Stueng | |||||
| Kien Svay | |||||
| Khsach Kandal | |||||
| Kaoh Thum | |||||
| Leuk Daek | |||||
| Lvea Aem | |||||
| Mukh Kampul | |||||
| Angk Snuol | |||||
| Ponhea Lueu | |||||
| S'ang | |||||
| Ta Khmau | |||||
| Khet Koh Kong | Krong Koh Kong | 11.160 | 191.468 | ||
| Botum Sakor | |||||
| Kiri Sakor | |||||
| Kaoh Kong | |||||
| Smach Mean Chey | |||||
| Mondol Seima | |||||
| Srae Ambel | |||||
| Thma Bang | |||||
| Kampong Seila | |||||
| Khet Kratie | Kratie | 11.094 | 333.761 | ||
| Chhloung | |||||
| Kracheh | |||||
| Preaek Prasab | |||||
| Sambour | |||||
| Snuol | |||||
| Khet Mondul Kiri | Senmonourom | 14.288 | 42.412 | ||
| Kaev Seima | |||||
| Kaoh Nheaek | |||||
| Ou Reang | |||||
| Pechr Chenda | |||||
| Saen Monourom | |||||
| Krong Phnom Penh | Phnom Penh | 290 | 1.313.851 | ||
| Chamkar Mon | |||||
| Doun Penh | |||||
| Prampir Meakkara | |||||
| Tuol Kouk | |||||
| Dangkao | |||||
| Mean Chey | |||||
| Ruessei Kaev | |||||
| Khet Preah Vihear | Phnum Tbeng Meanchey | 13.788 | 152.378 | ||
| Chey Saen | |||||
| Chhaeb | |||||
| Choam Khsant | |||||
| Kuleaen | |||||
| Rovieng | |||||
| Sangkom Thmei | |||||
| Tbaeng Mean Chey | |||||
| Khet Prey Veng | Prey Veng | 4.883 | 1.044.376 | ||
| Ba Phnum | |||||
| Kamchay Mear | |||||
| Kampong Trabaek | |||||
| Kanhchriech | |||||
| Me Sang | |||||
| Peam Chor | |||||
| Peam Ro | |||||
| Pea Reang | |||||
| Preah Sdach | |||||
| Prey Veaeng | |||||
| Kampong Leav | |||||
| Sithor Kandal | |||||
| Khet Pursat | Pursat | 12.692 | 428.173 | ||
| Bakan | |||||
| Kandieng | |||||
| Krakor | |||||
| Phnum Kravanh | |||||
| Sampov Meas | |||||
| Veal Veaeng | |||||
| Khet Ratanak Kiri | Lumphat | 10.782 | 121.028 | ||
| Andoung Meas | |||||
| Ban Lung | |||||
| Bar Kaev | |||||
| Koun Mom | |||||
| Lumphat | |||||
| Ou Chum | |||||
| Ou Ya Dav | |||||
| Ta Veaeng | |||||
| Veun Sai | |||||
| Khet Siemreap | Siemreap | 10.299 | 861.214 | ||
| Angkor Chum | |||||
| Angkor Thum | |||||
| Banteay srei | |||||
| Chi Kraeng | |||||
| Kralanh | |||||
| Puok | |||||
| Prasat Bakong | |||||
| Siem Reab | |||||
| Soutr Nikom | |||||
| Srei Snam | |||||
| Svay Leu | |||||
| Varin | |||||
| Krong Sihanoukville | Sihanoukville | 868 | 209.005 | ||
| Mittakpheap | |||||
| Prey Nob | |||||
| Stueng hav | |||||
| Khet Stung Treng | Stung Treng | 11.092 | 103.933 | ||
| Sesan | |||||
| Siem Bouk | |||||
| Siem Pang | |||||
| Stueng Traeng | |||||
| Thala Barivat | |||||
| Khet Svay Rieng | Svay Rieng | 2.966 | 538.180 | ||
| Chantrea | |||||
| Kampong Rou | |||||
| Rumduol | |||||
| Romeas Haek | |||||
| Svay Chrum | |||||
| Svay Rieng | |||||
| Svay Teab | |||||
| Khet Takeo | Takeo | 3.563 | 900.880 | ||
| Angkor Borei | |||||
| Bati | |||||
| Bourei Cholsar | |||||
| Kiri Vong | |||||
| Kaoh Andaet | |||||
| Prey Kabbas | |||||
| Samraong | |||||
| Doun Kaev | |||||
| Tram Kak | |||||
| Treang | |||||
| Khet Oddar Meanchey | na | 6.158 | 97.803 | ||
| Anlong Veaeng | |||||
| Banteay Ampil | |||||
| Chong Kal | |||||
| Samraong | |||||
| Trapeang Prasat | |||||
| Krong Kep | Kep | 336 | 37.786 | ||
| Damnak Chang'aeur | |||||
| Kaeb | |||||
| Krong Pailin | Pailin | 803 | 32.690 | ||
| Pailin | |||||
| Sala Krau | |||||
| Quelle, Summen: | 181.035 | 13.806.923 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur
von Kambodscha nach Worldfactbook 2008: 20 Provinzen (khett) und 4 Städte (krong) Provinzen: Banteay Mean Cheay, Batdambang, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Kampong Spoe, Kampong Thum, Kampot, Kandal, Kaoh Kong, Krachen, Mondol Kiri, Otdar Mean Cheay, Pouthisat, Preah Vihear, Prey Veng, Rotanah Kiri, Siem Reab, Stoeng Treng, Svay Rieng, Takev Städte: Keb, Pailin, Phnum Penh (Phnom Penh), Preah Seihanu (Sihanoukville) |
|||||

Foto von Kambodscha - Völkermord-Museum in Toul Sieng
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Rechteinhabers, © by Heiko Trurnit
| Letzte Bearbeitung: 15.8.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!