![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgesuchte Orte, Städte und Gemeinden der Philippinen: | Makati |
Die 147 größten Orte, Städte und Gemeinden der Philippinen |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen Volkszählung 2007, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Provinz |
| Quezon City | 2.679.450 | - |
| Manila City | 1.660.714 | - |
| Caloocan City | 1.378.856 | - |
| Davao City | 1.363.337 | - |
| Cebu City | 798.809 | Cebu |
| Zamboanga City | 774.407 | Zamboanga del Sur |
| Antipolo City | 633.971 | Rizal |
| Pasig City | 617.301 | - |
| Taguig City | 613.343 | - |
| Valenzuela City | 568.928 | - |
| Dasmariñas | 556.330 | Cavite |
| Cagayan de Oro City | 553.966 | Misamis Oriental |
| Parañaque City | 552.660 | - |
| Las Piñas City | 532.330 | - |
| General Santos City | 529.542 | South Cotabato |
| Makati City | 510.383 | - |
| Bacolod City | 499.497 | Negros Occidental |
| Muntinglupa City | 452.943 | - |
| Bacoor | 441.197 | Cavite |
| San Jose del Monte City | 439.090 | Bulacan |
| Marikina City | 424.610 | - |
| Iloilo City | 418.710 | Iloilo |
| Pasay City | 403.064 | - |
| Malabon City | 363.681 | - |
| Calamba City | 360.281 | Laguna |
| Mandaue City | 318.575 | Cebu |
| Angeles City | 314.493 | Pampanga |
| Tarlac City | 314.155 | Tarlac |
| Iligan City | 308.046 | Lanao del Norte |
| Mandaluyong City | 305.576 | - |
| Baguio City | 301.926 | Benguet |
| Butuan City | 298.378 | - |
| Batangas City | 295.231 | Batangas |
| Lapu-Lapu City | 292.530 | Cebu |
| Cainta | 289.833 | Rizal |
| San Pedro | 281.808 | Rizal |
| San Fernando City | 269.365 | Pampanga |
| Santa Rosa City | 266.943 | Laguna |
| Biñan | 262.735 | Laguna |
| Taytay | 262.485 | Rizal |
| Lipa City | 260.568 | Batangas |
| Cabanatuan City | 259.267 | Nueva Ecija |
| Cotabato City | 259.153 | - |
| Imus | 253.158 | Cavite |
| Navotas | 245.344 | - |
| Binangonan | 238.931 | Rizal |
| San Pablo City | 237.259 | Laguna |
| Lucena City | 236.390 | Quezon |
| Olongapo City | 227.270 | Zambales |
| Rodriguez | 223.594 | Rizal |
| Malolos City | 223.069 | Bulacan |
| General Trias | 218.387 | Cavite |
| Tacloban City | 217.199 | Leyte |
| Tagum City | 215.967 | Davao del Norte |
| Puerto Princesa City | 210.508 | Palawan |
| Cabuyao | 205.376 | Laguna |
| San Maria | 205.258 | Bulacan |
| Mabalacat | 203.307 | Pampanga |
| Silang | 199.825 | Cavite |
| Meycauayan City | 196.569 | Bulacan |
| San Mateo | 184.860 | Rizal |
| Legazpi City | 179.481 | Albay |
| Talisay City | 179.359 | Cebu |
| Ormoc City | 177.524 | Leyte |
| Marawi | 177.391 | Lanao del Sur |
| Tanza | 171.795 | Cavite |
| Kabankalan City | 166.970 | Negros Occidental |
| Calbayog City | 163.657 | Samar |
| Valencia City | 162.745 | Bukidnon |
| San Carlos City | 161.884 | Pangasinan |
| Pagadian City | 161.312 | Zamboanga del Sur |
| Naga | 160.516 | Camarines Sur |
| Marilao | 160.452 | Bulacan |
| Bago City | 159.933 | Negros Occidental |
| Panabo City | 154.329 | Davao del Norte |
| Toledo City | 152.960 | Cebu |
| Sorsogon City | 151.454 | Sorsogon |
| Cadiz City | 150.750 | Negros Occidental |
| Koronadal City | 149.622 | South Cotabato |
| Dagupan City | 149.554 | Pangasinan |
| Roxas City | 147.738 | Capiz |
| Digos City | 145.514 | Davao del Sur |
| Malaybalay City | 144.065 | Bukidnon |
| Lubao | 143.058 | Pampanga |
| Tanauan City | 142.537 | Batangas |
| Mexico | 141.298 | Pampanga |
| Sagay City | 140.511 | Negros Occidental |
| Jolo | 140.307 | Sulu |
| San Miguel | 138.839 | Bulacan |
| Baliuag | 136.982 | Bulacan |
| General Mariano Alvarez | 136.613 | Cavite |
| Concepcion | 135.213 | Tarlac |
| Surigao City | 132.151 | Surigao del Norte |
| Polomolok | 131.436 | South Cotabato |
| Ilagan | 131.243 | Isabela |
| San Carlos City | 129.809 | Negros Occidental |
| Tuguegarao City | 129.539 | Cagayan |
| Sariaya | 128.248 | Quezon |
| Hagonoy | 126.329 | Bulacan |
| Santiago City | 126.244 | Isabela |
| San Juan City | 125.338 | - |
| Tabaco City | 123.513 | Albay |
| Midsayap | 123.324 | Cotabato |
| Ozamis City | 123.137 | Misamis Occidental |
| Malasiqui | 122.820 | Pangasinan |
| San Jose City | 122.353 | Nueva Ecija |
| Capas | 122.084 | Tarlac |
| Mati City | 122.046 | Davao Oriental |
| Sultan Kudarat | 121.324 | Shariff Kabunsuan |
| Urdaneta City | 120.785 | Pangasinan |
| Silay | 120.365 | Negros Occidental |
| San Jose | 118.807 | Occidental Mindoro |
| Arayat | 118.312 | Pampanga |
| Kidapawan City | 117.610 | Cotabato |
| Calapan City | 116.976 | Oriental Mindoro |
| Dumaguete City | 116.392 | Negros Oriental |
| San Fernando City | 114.813 | La Union |
| Cauayan City | 114.254 | Isabela |
| Nasugbu | 113.926 | Batangas |
| Dipolog City | 113.118 | Zamboanga del Norte |
| Santo Tomas | 113.105 | Batangas |
| Gingoog City | 112.247 | Misamis Oriental |
| Daraga | 110.625 | Albay |
| Bayawan | 110.250 | Negros Oriental |
| Danao City | 109.354 | Cebu |
| Malita | 106.135 | Davao del Sur |
| Candelaria | 105.997 | Quezon |
| Bocaue | 105.817 | Bulacan |
| Norzagaray | 105.470 | Bulacan |
| Talavera | 105.122 | Nueva Ecija |
| Cavite City | 104.581 | Cavite |
| Guagua | 104.284 | Pampanga |
| Datu Odin Sinsuat | 103.765 | Shariff Kabunsuan |
| Floridablanca | 103.388 | Pampanga |
| Bayambang | 103.145 | Pangasinan |
| Porac | 102.962 | Pampanga |
| Mariveles | 102.844 | Bataan |
| Glan | 102.676 | Sarangani |
| Baybay City | 102.526 | Leyte |
| Laoag City | 102.457 | Ilocos Norte |
| Parang | 102.247 | Shariff Kabunsuan |
| Himamaylan City | 102.014 | Negros Occidental |
| Bislig City | 102.009 | Surigao del Sur |
| Santa Cruz | 101.914 | Laguna |
| Minglanilla | 101.585 | Cebu |
| Ligao City | 101.179 | Albay |
| Carcar City | 100.632 | Cebu |
| Letzte Bearbeitung: 15.8.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!