![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippinen: Region | Provinz / Stadt | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2007 Volkszählung |
|
| Region I (Ilocos Region) | San Fernando City | 12.840 | 4.545.906 | ||
| Ilocos Norte | Laoag | 3.399 | 547.284 | ||
| Ilocos Sur | Vigan | 2.580 | 632.255 | ||
| La Union | San Fernando | 1.493 | 720.972 | ||
| Pangasinan | Lingayen | 5.368 | 2.645.395 | ||
| Region II (Cagayan Valley) | Tuguegarao City | 26.838 | 3.051.487 | ||
| Batanes | Basco | 209 | 15.974 | ||
| Cagayan | Tuguegarao City | 9.003 | 1.072.571 | ||
| Isabela | Ilagan | 10.665 | 1.401.495 | ||
| Nueva Vizcaya | Bayombong | 3.904 | 397.837 | ||
| Quirino | Cabarroguis | 3.057 | 163.610 | ||
| Region III (Central Luzon) | City of San Fernando | 21.470 | 9.720.982 | ||
| Angeles City | Angeles City | 314.493 | |||
| Aurora | Baler | 3.240 | 187.802 | ||
| Bataan | Balanga | 1.373 | 662.153 | ||
| Bulacan | Malolos | 2.625 | 2.826.926 | ||
| Nueva Ecija | Palayan | 5.284 | 1.853.853 | ||
| Olangapo City | Olangapo City | 227.270 | |||
| Pampanga | San Fernando | 2.181 | 1.911.951 | ||
| Tarlac | Tarlac | 3.053 | 1.243.449 | ||
| Zambales | Iba | 3.714 | 493.085 | ||
| Region IV-A (Calabarzon) | Calamba City | 16.229 | 11.743.110 | ||
| Batangas | Batangas City | 3.166 | 2.245.869 | ||
| Cavite | Trece Martires City | 1.288 | 2.856.765 | ||
| Laguna | Santa Cruz | 1.760 | 2.473.530 | ||
| Lucena City | Lucena City | 236.390 | |||
| Quezon | Lucena City | 8.707 | 1.646.510 | ||
| Rizal | Pasig | 1.309 | 2.284.046 | ||
| Region IV-B (Mimaropa) | Calapan City | 27.456 | 2.559.791 | ||
| Marinduque | Boac | 959 | 229.636 | ||
| Occidental Mindoro | Mamburao | 5.880 | 421.952 | ||
| Oriental Mindoro | Calapan | 4.365 | 735.769 | ||
| Palawan | Puerto Princesa | 14.896 | 682.152 | ||
| Puerto Princesa City | Puerto Princesa City | 210.508 | |||
| Romblon | Romblon | 1.356 | 279.774 | ||
| Region V (Bicol) | Legazpi City | 17.632 | 5.109.798 | ||
| Albay | Legazpi City | 2.553 | 1.190.823 | ||
| Camarines Norte | Daet | 2.113 | 513.785 | ||
| Camarines Sur | Pili | 5.267 | 1.693.821 | ||
| Catanduanes | Virac | 1.512 | 232.757 | ||
| Masbate | Masbate | 4.048 | 768.939 | ||
| Sorsogon | Sorsogon | 2.141 | 709.673 | ||
| Region VI (Western Visayas) | Iloilo City | 20.223 | 6.843.643 | ||
| Aklan | Kalibo | 1.818 | 495.122 | ||
| Antique | San Jose de Buenavista | 2.522 | 515.265 | ||
| Bacolod City | Bacolod City | 499.497 | |||
| Capiz | Roxas City | 2.633 | 701.664 | ||
| Guimaras | Jordan | 605 | 151.238 | ||
| Iloilo | Iloilo | 4.719 | 1.691.878 | ||
| Iloilo City | Iloilo City | 418.710 | |||
| Negros Occidental | Bacolod City | 7.926 | 2.370.269 | ||
| Region VII (Central Visayas) | Cebu City | 14.951 | 6.398.628 | ||
| Bohol | Tagbilaran | 4.117 | 1.230.110 | ||
| Cebu | Cebu City | 5.088 | 2.439.005 | ||
| Cebu City | Cebu City | 798.809 | |||
| Lapu-Lapu City | Lapu-Lapu City | 292.530 | |||
| Mandaue City | Mandaue City | 318.575 | |||
| Negros Oriental | Dumaguete | 5.402 | 1.231.904 | ||
| Siquijor | Siquijor | 344 | 87.695 | ||
| Region VIII (Eastern Visayas) | Tacloban City | 21.432 | 3.912.936 | ||
| Biliran | Naval | 556 | 150.031 | ||
| Eastern Samar | Borongan | 4.340 | 405.114 | ||
| Leyte | Tacloban City | 5.713 | 1.722.036 | ||
| Northern Samar | Catarman | 3.498 | 549.759 | ||
| Samar (Western) | Catbalogan | 5.591 | 695.149 | ||
| Southern Leyte | Maasin | 1.735 | 390.847 | ||
| Region IX (Zamboanga Peninsula) | Pagadian City | 14.811 | 3.230.094 | ||
| Isabela City | Isabela City | 141 | 87.985 | ||
| Zamboanga City | Zamboanga City | 774.407 | |||
| Zamboanga del Norte | Dipolog | 6.618 | 907.238 | ||
| Zamboanga del Sur | Pagadian | 4.964 | 914.278 | ||
| Zamboanga Sibugay | Ipil | 3.088 | 546.186 | ||
| Region X (Northern Mindanao) | Cagayan de Oro City | 17.125 | 3.952.437 | ||
| Bukidnon | Malaybalay | 8.294 | 1.190.284 | ||
| Cagayan de Oro City | Cagayan de Oro City | 553.966 | |||
| Camiguin | Mambajao | 230 | 81.293 | ||
| Iligan City | Iligan City | 308.046 | |||
| Lanao del Norte | Tubod | 3.092 | 538.283 | ||
| Misamis Occidental | Oroquieta | 1.939 | 531.680 | ||
| Misamis Oriental | Cagayan de Oro City | 3.570 | 748.885 | ||
| Region XI (Davao Region) | Davao City | 19.672 | 4.156.653 | ||
| Compostela Valley | Nabunturan | 4.667 | 637.366 | ||
| Davao City | Davao City | 1.363.337 | |||
| Davao del Norte | Tagum | 3.463 | 847.440 | ||
| Davao del Sur | Digos | 6.378 | 822.406 | ||
| Davao Oriental | Mati | 5.164 | 486.104 | ||
| Region XII (Soccsksargen) | Koronadal City | 18.433 | 3.829.081 | ||
| Cotabato (North C.) | Kidapawan | 6.566 | 1.121.974 | ||
| Cotabato City | Cotabato City | 176 | 259.153 | ||
| General Santos City (Dadiangas) | General Santos City | 529.542 | |||
| Sarangani | Alabel | 2.980 | 475.514 | ||
| South Cotabato | Koronadal | 3.996 | 767.254 | ||
| Sultan Kudarat | Isulan | 4.715 | 675.644 | ||
| Region XIII (Caraga) | Butuan City | 18.847 | 2.293.480 | ||
| Agusan del Norte | Butuan City | 2.591 | 314.027 | ||
| Agusan del Sur | Prosperidad | 8.966 | 609.447 | ||
| Butuan City | Butuan City | 298.378 | |||
| Dinagat Islands | San Jose | 802 | 120.813 | ||
| Surigao del Norte | Surigao City | 1.937 | 409.468 | ||
| Surigao del Sur | Tandag | 4.552 | 541.347 | ||
| ARMM - Autonomous Region in Muslim Mindanao | Cotabato City | 12.695 | 4.120.795 | ||
| Basilan | Isabela City | 1.234 | 408.520 | ||
| Lanao del Sur | Marawi City | 3.873 | 1.138.544 | ||
| Maguindanao | Shariff Aguak | 4.900 | 710.829 | ||
| Shariff Kabunsuan | 562.886 | ||||
| Sulu | Jolo | 1.600 | 849.670 | ||
| Tawi-tawi | Panglima Sugala | 1.087 | 450.346 | ||
| CAR - Cordillera Administrative Region | Baguio City | 18.294 | 1.520.743 | ||
| Abra | Bangued | 3.992 | 230.953 | ||
| Apayao | Kabugao | 4.083 | 103.633 | ||
| Baguio | Baguio City | 49 | 301.926 | ||
| Benguet | La Trinidad | 2.607 | 372.533 | ||
| Ifugao | Lagawe | 2.518 | 180.711 | ||
| Kalinga | Tabuk | 3.120 | 182.326 | ||
| Mountain Province | Bontoc | 2.097 | 148.661 | ||
| NCR - National Capital Region (Metro Manila) | Manila | 636 | 11.553.427 | ||
| First District | Manila | 1.660.714 | |||
| City of Manila | 38 | 1.660.714 | |||
| Second District | Quezon City | 4.152.275 | |||
| Mandaluyong. City of | 305.576 | ||||
| Marikina. City of | 424.610 | ||||
| Pasig. City of | 617.301 | ||||
| Quezon City | 2.679.450 | ||||
| San Juan. City of | 125.338 | ||||
| Third District | Callocan City | 2.556.809 | |||
| Kalookan City | 1.378.856 | ||||
| Malabon. City of | 363.681 | ||||
| Navotas. City of | 245.344 | ||||
| ValenzuelaCity of | 568.928 | ||||
| Fourth District | Pasay City | 3.126.663 | |||
| Las Piñas. City of | 42 | 532.330 | |||
| Makati. City of | 510.383 | ||||
| Muntinlupa. City of | 44 | 452.943 | |||
| Paranaque. City of | 47 | 552.660 | |||
| Pasay City | 14 | 403.064 | |||
| Pateros | 61.940 | ||||
| Taguig City | 613.343 | ||||
| Quelle, Summen: | 300.000 | 88.574.614 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur
der Philippinen nach Worldfactbook 2008: 81 Provinzen und 136 priviligierte ??? (chartered) Städte Provinzen: Abra, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Aklan, Albay, Antique, Apayao, Aurora, Basilan, Bataan, Batanes, Batangas, Biliran, Benguet, Bohol, Bukidnon, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Camiguin, Capiz, Catanduanes, Cavite, Cebu, Compostela, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Dinagat Islands, Eastern Samar, Guimaras, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Iloilo, Isabela, Kalinga, Laguna, Lanao del Norte, Lanao del Sur, La Union, Leyte, Maguindanao, Marinduque, Masbate, Mindoro Occidental, Mindoro Oriental, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Mountain Province, Negros Occidental, Negros Oriental, North Cotabato, Northern Samar, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Palawan, Pampanga, Pangasinan, Quezon, Quirino, Rizal, Romblon, Samar, Sarangani, Shariff Kabunsuan, Siquijor, Sorsogon, South Cotabato, Southern Leyte, Sultan Kudarat, Sulu, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Tarlac, Tawi-Tawi, Zambales, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay Städte Alaminos, Angeles, Antipolo, Bacolod, Bago, Baguio, Bais, Balanga, Batac, Batangas, Bayawan, Baybay, Bayugan, Bislig, Bogo, Borongan, Butuan, Cabadbaran, Cabanatuan, Cadiz, Cagayan de Oro, Calamba, Calapan, Calbayog, Candon, Canlaon, Carcar, Catbalogan, Cauayan, Cavite, Cebu, Cotabato, Dagupan, Danao, Dapitan, Davao, Digos, Dipolog, Dumaguete, Escalante, El Salvador, Gapan, General Santos, Gingoog, Guihulngan, Himamaylan, Iligan, Iloilo, Isabela, Iriga, Kabankalan, Kalookan, Kidapawan, Koronadal, La Carlota, Lamitan, Laoag, Lapu-Lapu, Las Pinas, Legazpi, Ligao, Lipa, Lucena, Maasin, Makati, Malabon, Malaybalay, Malolos, Mandaluyong, Mandaue, Manila, Marawi, Marikina, Masbate, Mati, Meycauayan, Muntinlupa, Munoz, Naga (Camarines Sur), Naga (Cebu), Navotas, Olongapo, Ormoc, Oroquieta, Ozamis, Pagadian, Palayan, Panabo, Paranaque, Pasay, Pasig, Passi, Puerto Princesa, Quezon, Roxas, Sagay, Samal, San Carlos (in Negros Occidental), San Carlos (in Pangasinan), San Fernando (in La Union), San Fernando (in Pampanga), San Jose, San Jose del Monte, San Juan, San Pablo, Santa Rosa, Santiago, Silay, Sipalay, Sorsogon, Surigao, Tabaco, Tabuk, Tacloban, Tacurong, Tagaytay, Tagbilaran, Taguig, Tagum, Talisay (in Cebu), Talisay (in Negros Occidental), Tanauan, Tandag, Tangub, Tanjay, Tarlac, Tayabas, Toledo, Tuguegarao, Trece Martires, Urdaneta, Valencia, Valenzuela, Victorias, Vigan, Zamboanga (2007) |
|||||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur
der Philippinen nach Worldfactbook 2002: 73 Provinzen und 61 priviligierte ??? (chartered) Städte* Abra, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Aklan, Albay, Angeles*, Antique, Aurora, Bacolod*, Bago*, Baguio*, Bais*, Basilan, Basilan Stadt*, Bataan, Batanes, Batangas, Batangas Stadt*, Benguet, Bohol, Bukidnon, Bulacan, Butuan*, Cabanatuan*, Cadiz*, Cagayan, Cagayan de Oro*, Calbayog*, Caloocan*, Camarines Norte, Camarines Sur, Camiguin, Canlaon*, Capiz, Catanduanes, Cavite, Cavite Stadt*, Cebu, Cebu Stadt*, Cotabato*, Dagupan*, Danao*, Dapitan*, Davao Stadt*, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Dipolog*, Dumaguete*, Eastern Samar, General Santos*, Gingoog*, Ifugao, Iligan*, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Iloilo, Iloilo Stadt*, Iriga*, Isabela, Kalinga-Apayao, La Carlota*, Laguna, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Laoag*, Lapu-Lapu*, La Union, Legaspi*, Leyte, Lipa*, Lucena*, Maguindanao, Mandaue*, Manila*, Marawi*, Marinduque, Masbate, Mindoro Occidental, Mindoro Oriental, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Mountain, Naga*, Negros Occidental, Negros Oriental, North Cotabato, Northern Samar, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Olongapo*, Ormoc*, Oroquieta*, Ozamis*, Pagadian*, Palawan, Palayan*, Pampanga, Pangasinan, Pasay*, Puerto Princesa*, Quezon, Quezon Stadt*, Quirino, Rizal, Romblon, Roxas*, Samar, San Carlos* (in Negros Occidental), San Carlos* (in Pangasinan), San Jose*, San Pablo*, Silay*, Siquijor, Sorsogon, South Cotabato, Southern Leyte, Sultan Kudarat, Sulu, Surigao*, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Tacloban*, Tagaytay*, Tagbilaran*, Tangub*, Tarlac, Tawi-Tawi, Toledo*, Trece Martires*, Zambales, Zamboanga*, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur |
|||||
| Letzte Bearbeitung: 15.8.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!