Die wichtigsten Kennzahlen zu Aserbaidschan auf einer Seite: Einwohnerzahl und Fläche, Wirtschaftsleistung, Sprachen, Religionen und Bodenschätze. Jede Zeile nennt das Jahr, aus dem der Wert stammt, und den Rang des Landes unter den 49 Staaten und Gebieten Asiens.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Einwohnerzahl | 10.246.996 Personen | 2025 | 28 von 48 in Asien |
| Landesfläche | 82.650 km² | 2023 | 31 von 48 in Asien |
| Lebenserwartung | 75 Jahre | 2024 | 26 von 48 in Asien |
| Bevölkerungswachstum | 0,43 % p.a. | 2025 | 36 von 48 in Asien |
| Bruttoinlandsprodukt | 75.937.647.059 US-$ | 2025 | 26 von 47 in Asien |
| BIP pro Kopf | 7.411 US-$ | 2025 | 21 von 47 in Asien |
| Wirtschaftswachstum | 1,45 % p.a. | 2025 | 38 von 47 in Asien |
| Inflationsrate | 5,62 % p.a. | 2025 | 14 von 46 in Asien |
| Arbeitslosenquote | 5,46 % Erwerbstät. | 2025 | 13 von 48 in Asien |
| Internetnutzung | 91 % der Bevölk. | 2025 | 18 von 48 in Asien |
- Regierungsform
- Präsidialrepublik
- Sprachen
-
- Aserbaidschanisch 96,1 %
- Sonstige 1,4 %
- Religionen
-
- Muslime 97,3 %
- Christen 2,6 %
- Bodenschätze
-
- Erdöl
- Erdgas
- Eisenerz
- Nichteisenmetalle
- Bauxit
- Wichtigste Exportgüter
-
- Rohöl
- Erdgas
- Raffinierte Erdölerzeugnisse
- Kunststoffe
- Strom
Quelle: World Bank, CIA World Factbook. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.