Die wichtigsten Kennzahlen zu Bangladesch auf einer Seite: Einwohnerzahl und Fläche, Wirtschaftsleistung, Sprachen, Religionen und Bodenschätze. Jede Zeile nennt das Jahr, aus dem der Wert stammt, und den Rang des Landes unter den 49 Staaten und Gebieten Asiens.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Einwohnerzahl | 175.686.899 Personen | 2025 | 5 von 48 in Asien |
| Landesfläche | 129.980 km² | 2023 | 27 von 48 in Asien |
| Lebenserwartung | 75 Jahre | 2024 | 23 von 48 in Asien |
| Bevölkerungswachstum | 1,22 % p.a. | 2025 | 21 von 48 in Asien |
| Bruttoinlandsprodukt | 456.319.229.256 US-$ | 2025 | 14 von 47 in Asien |
| BIP pro Kopf | 2.597 US-$ | 2025 | 38 von 47 in Asien |
| Wirtschaftswachstum | 3,49 % p.a. | 2025 | 28 von 47 in Asien |
| Inflationsrate | 8,77 % p.a. | 2025 | 8 von 46 in Asien |
| Arbeitslosenquote | 3,78 % Erwerbstät. | 2025 | 24 von 48 in Asien |
| Internetnutzung | 53 % der Bevölk. | 2024 | 40 von 48 in Asien |
- Regierungsform
- Parlamentarische Republik
- Sprachen
-
- Bengalisch 98,8 %
- Sonstige (Amtssprache) 1,2 %
- Religionen
-
- Muslime 91 %
- Hindus 8 %
- Sonstige 1 %
- Bodenschätze
-
- Erdgas
- Ackerland
- Nutzholz
- Steinkohle
- Wichtigste Exportgüter
-
- Bekleidung
- Schuhe
- Gewebe
- Textilien
- Koffer und Behältnisse
Quelle: World Bank, CIA World Factbook. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.