Energiedaten zu Bangladesch: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 288 kg Öläquivalent | 2024 | 43 von 45 in Asien |
| Stromverbrauch pro Kopf | 632 kWh | 2024 | 38 von 42 in Asien |
| Zugang zu Elektrizität | 100 % der Bevölk. | 2024 | 36 von 48 in Asien |
| Anteil erneuerbare Energien | 25 % Endenergie | 2021 | 13 von 48 in Asien |
| Stromerzeugung | 103 TWh | 2025 | 17 von 49 in Asien |
| Stromhandelssaldo | 15 TWh | 2025 | 2 von 49 in Asien |
| Erdgasförderung | 197 TWh | 2024 | 17 von 49 in Asien |
| Erdgasverbrauch | 273 TWh | 2024 | 17 von 27 in Asien |
| Erdölförderung | 2,57 TWh | 2016 | 28 von 49 in Asien |
| Erdölverbrauch | 160 TWh | 2024 | 21 von 27 in Asien |
| Kohleförderung | 5,53 TWh | 2016 | 18 von 49 in Asien |
| Kohleverbrauch | 89 TWh | 2024 | 13 von 27 in Asien |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.