Wirtschaftsdaten zu Bangladesch: Bruttoinlandsprodukt und Wachstum, Inflation, Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung und die Anteile von Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen an der Wirtschaftsleistung.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt | 456.319.229.256 US-$ | 2025 | 14 von 47 in Asien |
| BIP pro Kopf | 2.597 US-$ | 2025 | 38 von 47 in Asien |
| Staatsverschuldung | 31 % des BIP | 2003 | 22 von 27 in Asien |
| Arbeitslosenquote | 3,78 % Erwerbstät. | 2025 | 24 von 48 in Asien |
| Einkommensungleichheit (Gini) | 31 Gini-Index | 2022 | 24 von 37 in Asien |
| Industrieanteil am BIP | 34 % des BIP | 2025 | 20 von 47 in Asien |
| Wirtschaftswachstum | 3,49 % p.a. | 2025 | 28 von 47 in Asien |
| Inflationsrate | 8,77 % p.a. | 2025 | 8 von 46 in Asien |
| Leistungsbilanzsaldo | -203.162.134 US-$ | 2025 | 24 von 46 in Asien |
| Armutsquote | 19 % der Bevölk. | 2022 | 15 von 32 in Asien |
| Erhaltene Entwicklungshilfe | 5.683.857.422 US-$ | 2023 | 2 von 47 in Asien |
| Staatsausgaben | 8,32 % des BIP | 2021 | 36 von 38 in Asien |
| Wechselkurs zum US-Dollar | 122 LCU je US-$ | 2025 | 21 von 46 in Asien |
| Landwirtschaftsanteil am BIP | 11 % des BIP | 2025 | 17 von 46 in Asien |
| Dienstleistungsanteil am BIP | 52 % des BIP | 2025 | 25 von 47 in Asien |
| Industriewachstum | 3,71 % p.a. | 2025 | 20 von 47 in Asien |
Quelle: World Bank. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.