Die wichtigsten Kennzahlen zu Brunei auf einer Seite: Einwohnerzahl und Fläche, Wirtschaftsleistung, Sprachen, Religionen und Bodenschätze. Jede Zeile nennt das Jahr, aus dem der Wert stammt, und den Rang des Landes unter den 49 Staaten und Gebieten Asiens.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Einwohnerzahl | 466.330 Personen | 2025 | 48 von 48 in Asien |
| Landesfläche | 5.270 km² | 2023 | 43 von 48 in Asien |
| Lebenserwartung | 76 Jahre | 2024 | 22 von 48 in Asien |
| Bevölkerungswachstum | 0,78 % p.a. | 2025 | 30 von 48 in Asien |
| Bruttoinlandsprodukt | 15.031.980.994 US-$ | 2025 | 44 von 47 in Asien |
| BIP pro Kopf | 32.235 US-$ | 2025 | 11 von 47 in Asien |
| Wirtschaftswachstum | 0,67 % p.a. | 2025 | 42 von 47 in Asien |
| Inflationsrate | -0,30 % p.a. | 2025 | 44 von 46 in Asien |
| Arbeitslosenquote | 5,28 % Erwerbstät. | 2025 | 15 von 48 in Asien |
| Internetnutzung | 96 % der Bevölk. | 2024 | 8 von 48 in Asien |
- Regierungsform
- Absolute Monarchie (Sultanat)
- Sprachen
-
- Malaiisch (Amtssprache)
- Englisch
- Chinesische Dialekte
- Religionen
-
- Muslime 82,1 %
- Christen 6,7 %
- Buddhisten 6,3 %
- Sonstige 4,9 %
- Bodenschätze
-
- Erdöl
- Erdgas
- Nutzholz
- Wichtigste Exportgüter
-
- Raffinierte Erdölerzeugnisse
- Erdgas
- Rohöl
- Kohlenwasserstoffe
- Düngemittel
Quelle: World Bank, CIA World Factbook. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.