Energiedaten zu Brunei: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 8.658 kg Öläquivalent | 2023 | 5 von 45 in Asien |
| Stromverbrauch pro Kopf | 10.674 kWh | 2023 | 7 von 42 in Asien |
| Zugang zu Elektrizität | 100 % der Bevölk. | 2024 | 1 von 48 in Asien |
| Anteil erneuerbare Energien | 0,00 % Endenergie | 2021 | 46 von 48 in Asien |
| Stromerzeugung | 5,56 TWh | 2024 | 42 von 49 in Asien |
| Stromhandelssaldo | 0,00 TWh | 2024 | 23 von 49 in Asien |
| Erdgasförderung | 104 TWh | 2024 | 22 von 49 in Asien |
| Erdölförderung | 56 TWh | 2024 | 17 von 49 in Asien |
| Kohleförderung | 0,00 TWh | 2016 | 25 von 49 in Asien |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2024. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.