Wirtschaftsdaten zu Brunei: Bruttoinlandsprodukt und Wachstum, Inflation, Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung und die Anteile von Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen an der Wirtschaftsleistung.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt | 15.031.980.994 US-$ | 2025 | 44 von 47 in Asien |
| BIP pro Kopf | 32.235 US-$ | 2025 | 11 von 47 in Asien |
| Arbeitslosenquote | 5,28 % Erwerbstät. | 2025 | 15 von 48 in Asien |
| Industrieanteil am BIP | 60 % des BIP | 2025 | 1 von 47 in Asien |
| Wirtschaftswachstum | 0,67 % p.a. | 2025 | 42 von 47 in Asien |
| Inflationsrate | -0,30 % p.a. | 2025 | 44 von 46 in Asien |
| Leistungsbilanzsaldo | 2.707.498.210 US-$ | 2025 | 19 von 46 in Asien |
| Erhaltene Entwicklungshilfe | 4.290.000 US-$ | 1995 | 41 von 47 in Asien |
| Wechselkurs zum US-Dollar | 1,31 LCU je US-$ | 2025 | 40 von 46 in Asien |
| Landwirtschaftsanteil am BIP | 1,18 % des BIP | 2025 | 38 von 46 in Asien |
| Dienstleistungsanteil am BIP | 40 % des BIP | 2025 | 43 von 47 in Asien |
| Industriewachstum | 1,91 % p.a. | 2025 | 29 von 47 in Asien |
Quelle: World Bank. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.