Energiedaten zu Taiwan: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch. Die Weltbank führt Taiwan nicht als eigenes Land. Kennzahlen aus ihrer Datenbank — etwa Einwohnerzahl, Fläche oder Wirtschaftsleistung — fehlen deshalb auf dieser Seite; die Angaben stammen aus dem CIA World Factbook und von Our World in Data.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Stromerzeugung | 288 TWh | 2025 | 9 von 49 in Asien |
| Stromhandelssaldo | 0,00 TWh | 2025 | 23 von 49 in Asien |
| Erdgasförderung | 2,99 TWh | 2016 | 29 von 49 in Asien |
| Erdgasverbrauch | 296 TWh | 2024 | 15 von 27 in Asien |
| Erdölförderung | 0,15 TWh | 2016 | 32 von 49 in Asien |
| Erdölverbrauch | 448 TWh | 2024 | 13 von 27 in Asien |
| Kohleförderung | 0,00 TWh | 2016 | 25 von 49 in Asien |
| Kohleverbrauch | 397 TWh | 2024 | 8 von 27 in Asien |
Quelle: Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.