Wirtschaftsdaten zu Hongkong: Bruttoinlandsprodukt und Wachstum, Inflation, Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung und die Anteile von Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen an der Wirtschaftsleistung.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt | 427.310.315.922 US-$ | 2025 | 15 von 47 in Asien |
| BIP pro Kopf | 56.983 US-$ | 2025 | 5 von 47 in Asien |
| Arbeitslosenquote | 2,80 % Erwerbstät. | 2025 | 35 von 48 in Asien |
| Industrieanteil am BIP | 6,17 % des BIP | 2024 | 45 von 47 in Asien |
| Wirtschaftswachstum | 3,49 % p.a. | 2025 | 29 von 47 in Asien |
| Inflationsrate | 1,44 % p.a. | 2025 | 32 von 46 in Asien |
| Leistungsbilanzsaldo | 52.325.226.689 US-$ | 2025 | 6 von 46 in Asien |
| Erhaltene Entwicklungshilfe | 13.200.000 US-$ | 1996 | 37 von 47 in Asien |
| Wechselkurs zum US-Dollar | 7,80 LCU je US-$ | 2025 | 31 von 46 in Asien |
| Landwirtschaftsanteil am BIP | 0,04 % des BIP | 2024 | 45 von 46 in Asien |
| Dienstleistungsanteil am BIP | 91 % des BIP | 2024 | 2 von 47 in Asien |
| Industriewachstum | -4,98 % p.a. | 2025 | 42 von 47 in Asien |
Quelle: World Bank. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.