Energiedaten zu Israel: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 2.443 kg Öläquivalent | 2024 | 16 von 45 in Asien |
| Stromverbrauch pro Kopf | 7.203 kWh | 2025 | 11 von 42 in Asien |
| Zugang zu Elektrizität | 100 % der Bevölk. | 2024 | 1 von 48 in Asien |
| Anteil erneuerbare Energien | 6,20 % Endenergie | 2021 | 28 von 48 in Asien |
| Stromerzeugung | 82 TWh | 2025 | 20 von 49 in Asien |
| Stromhandelssaldo | -6,40 TWh | 2025 | 46 von 49 in Asien |
| Erdgasförderung | 214 TWh | 2024 | 16 von 49 in Asien |
| Erdgasverbrauch | 104 TWh | 2024 | 23 von 27 in Asien |
| Erdölförderung | 0,25 TWh | 2016 | 31 von 49 in Asien |
| Erdölverbrauch | 115 TWh | 2024 | 23 von 27 in Asien |
| Kohleförderung | 0,00 TWh | 2016 | 25 von 49 in Asien |
| Kohleverbrauch | 31 TWh | 2024 | 16 von 27 in Asien |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.