Die wichtigsten Kennzahlen zu Jemen auf einer Seite: Einwohnerzahl und Fläche, Wirtschaftsleistung, Sprachen, Religionen und Bodenschätze. Jede Zeile nennt das Jahr, aus dem der Wert stammt, und den Rang des Landes unter den 49 Staaten und Gebieten Asiens.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Einwohnerzahl | 41.773.878 Personen | 2025 | 15 von 48 in Asien |
| Landesfläche | 527.968 km² | 2024 | 11 von 48 in Asien |
| Lebenserwartung | 69 Jahre | 2024 | 42 von 48 in Asien |
| Bevölkerungswachstum | 2,89 % p.a. | 2025 | 7 von 48 in Asien |
| Bruttoinlandsprodukt | 21.606.160.663 US-$ | 2018 | 39 von 47 in Asien |
| BIP pro Kopf | 634 US-$ | 2018 | 46 von 47 in Asien |
| Wirtschaftswachstum | 0,75 % p.a. | 2018 | 41 von 47 in Asien |
| Inflationsrate | 8,10 % p.a. | 2014 | 11 von 46 in Asien |
| Arbeitslosenquote | 17 % Erwerbstät. | 2025 | 2 von 48 in Asien |
| Internetnutzung | 17 % der Bevölk. | 2019 | 46 von 48 in Asien |
- Regierungsform
- Im Übergang
- Sprachen
-
- Arabisch (Amtssprache)
- Religionen
-
- Muslime 99,1 %
- Sonstige 0,9 %
- Bodenschätze
-
- Erdöl
- Fisch
- Steinsalz
- Marmor
- Kleine Kohlevorkommen
- Gold
- Blei
- Nickel
- Kupfer
- Fruchtbare Böden im Westen
- Wichtigste Exportgüter
-
- Gold
- Fisch
- Eisenschrott
- Schalentiere
- Industriesäuren
- -öle und -alkohole
Quelle: World Bank, CIA World Factbook. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.