Energiedaten zu Kasachstan: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 3.619 kg Öläquivalent | 2024 | 11 von 45 in Asien |
| Stromverbrauch pro Kopf | 5.667 kWh | 2024 | 14 von 42 in Asien |
| Zugang zu Elektrizität | 100 % der Bevölk. | 2024 | 1 von 48 in Asien |
| Anteil erneuerbare Energien | 2,00 % Endenergie | 2021 | 32 von 48 in Asien |
| Stromerzeugung | 124 TWh | 2025 | 15 von 49 in Asien |
| Stromhandelssaldo | 2,41 TWh | 2025 | 13 von 49 in Asien |
| Erdgasförderung | 297 TWh | 2024 | 13 von 49 in Asien |
| Erdgasverbrauch | 207 TWh | 2024 | 19 von 27 in Asien |
| Erdölförderung | 1.018 TWh | 2024 | 7 von 49 in Asien |
| Erdölverbrauch | 192 TWh | 2024 | 18 von 27 in Asien |
| Kohleförderung | 540 TWh | 2024 | 5 von 49 in Asien |
| Kohleverbrauch | 416 TWh | 2024 | 7 von 27 in Asien |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.