Wirtschaftsdaten zu Kasachstan: Bruttoinlandsprodukt und Wachstum, Inflation, Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung und die Anteile von Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen an der Wirtschaftsleistung.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt | 306.239.209.650 US-$ | 2025 | 18 von 47 in Asien |
| BIP pro Kopf | 14.692 US-$ | 2025 | 14 von 47 in Asien |
| Staatsverschuldung | 21 % des BIP | 2023 | 25 von 27 in Asien |
| Arbeitslosenquote | 4,77 % Erwerbstät. | 2025 | 17 von 48 in Asien |
| Einkommensungleichheit (Gini) | 29 Gini-Index | 2021 | 29 von 37 in Asien |
| Industrieanteil am BIP | 32 % des BIP | 2025 | 24 von 47 in Asien |
| Wirtschaftswachstum | 6,50 % p.a. | 2025 | 11 von 47 in Asien |
| Inflationsrate | 11 % p.a. | 2025 | 4 von 46 in Asien |
| Leistungsbilanzsaldo | -12.451.045.194 US-$ | 2025 | 43 von 46 in Asien |
| Armutsquote | 5,00 % der Bevölk. | 2024 | 30 von 32 in Asien |
| Erhaltene Entwicklungshilfe | 79.082.291 US-$ | 2023 | 32 von 47 in Asien |
| Staatsausgaben | 17 % des BIP | 2023 | 25 von 38 in Asien |
| Wechselkurs zum US-Dollar | 521 LCU je US-$ | 2025 | 15 von 46 in Asien |
| Landwirtschaftsanteil am BIP | 3,74 % des BIP | 2025 | 32 von 46 in Asien |
| Dienstleistungsanteil am BIP | 58 % des BIP | 2025 | 14 von 47 in Asien |
| Industriewachstum | 8,98 % p.a. | 2025 | 5 von 47 in Asien |
Quelle: World Bank. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.