Die wichtigsten Kennzahlen zu Südkorea auf einer Seite: Einwohnerzahl und Fläche, Wirtschaftsleistung, Sprachen, Religionen und Bodenschätze. Jede Zeile nennt das Jahr, aus dem der Wert stammt, und den Rang des Landes unter den 49 Staaten und Gebieten Asiens.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Einwohnerzahl | 51.684.564 Personen | 2025 | 12 von 48 in Asien |
| Landesfläche | 97.600 km² | 2024 | 29 von 48 in Asien |
| Lebenserwartung | 84 Jahre | 2024 | 4 von 48 in Asien |
| Bevölkerungswachstum | -0,13 % p.a. | 2025 | 41 von 48 in Asien |
| Bruttoinlandsprodukt | 1.872.374.961.553 US-$ | 2025 | 4 von 47 in Asien |
| BIP pro Kopf | 36.227 US-$ | 2025 | 7 von 47 in Asien |
| Wirtschaftswachstum | 1,01 % p.a. | 2025 | 40 von 47 in Asien |
| Inflationsrate | 2,12 % p.a. | 2025 | 27 von 46 in Asien |
| Arbeitslosenquote | 2,68 % Erwerbstät. | 2025 | 36 von 48 in Asien |
| Internetnutzung | 98 % der Bevölk. | 2024 | 7 von 48 in Asien |
- Regierungsform
- Präsidialrepublik
- Sprachen
-
- Koreanisch
- Englisch
- Religionen
-
- Protestanten 17 %
- Buddhisten 16 %
- Katholiken 6 %
- Konfessionslose 60 %
- Bodenschätze
-
- Steinkohle
- Wolfram
- Graphit
- Molybdän
- Blei
- Wasserkraftpotenzial
- Wichtigste Exportgüter
-
- Integrierte Schaltkreise
- Personenkraftwagen
- Raffinierte Erdölerzeugnisse
- Kunststoffe
- Maschinenteile
Quelle: World Bank, CIA World Factbook. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.