Energiedaten zu Kuwait: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 9.893 kg Öläquivalent | 2024 | 2 von 45 in Asien |
| Stromverbrauch pro Kopf | 16.626 kWh | 2024 | 3 von 42 in Asien |
| Zugang zu Elektrizität | 100 % der Bevölk. | 2024 | 1 von 48 in Asien |
| Anteil erneuerbare Energien | 0,10 % Endenergie | 2021 | 42 von 48 in Asien |
| Stromerzeugung | 92 TWh | 2025 | 18 von 49 in Asien |
| Stromhandelssaldo | 0,00 TWh | 2025 | 23 von 49 in Asien |
| Erdgasförderung | 149 TWh | 2024 | 19 von 49 in Asien |
| Erdgasverbrauch | 246 TWh | 2024 | 18 von 27 in Asien |
| Erdölförderung | 1.521 TWh | 2024 | 6 von 49 in Asien |
| Erdölverbrauch | 277 TWh | 2024 | 15 von 27 in Asien |
| Kohleförderung | 0,00 TWh | 2016 | 25 von 49 in Asien |
| Kohleverbrauch | 1,09 TWh | 2024 | 23 von 27 in Asien |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.