Wirtschaftsdaten zu Kuwait: Bruttoinlandsprodukt und Wachstum, Inflation, Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung und die Anteile von Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen an der Wirtschaftsleistung.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt | 157.209.026.926 US-$ | 2025 | 21 von 47 in Asien |
| BIP pro Kopf | 32.312 US-$ | 2025 | 10 von 47 in Asien |
| Arbeitslosenquote | 2,18 % Erwerbstät. | 2025 | 40 von 48 in Asien |
| Industrieanteil am BIP | 54 % des BIP | 2025 | 3 von 47 in Asien |
| Wirtschaftswachstum | 2,73 % p.a. | 2025 | 34 von 47 in Asien |
| Inflationsrate | 2,36 % p.a. | 2025 | 25 von 46 in Asien |
| Leistungsbilanzsaldo | 35.682.055.514 US-$ | 2025 | 7 von 46 in Asien |
| Erhaltene Entwicklungshilfe | 4.230.000 US-$ | 1995 | 42 von 47 in Asien |
| Staatsausgaben | 35 % des BIP | 2006 | 4 von 38 in Asien |
| Wechselkurs zum US-Dollar | 0,31 LCU je US-$ | 2025 | 46 von 46 in Asien |
| Landwirtschaftsanteil am BIP | 0,53 % des BIP | 2025 | 42 von 46 in Asien |
| Dienstleistungsanteil am BIP | 60 % des BIP | 2025 | 13 von 47 in Asien |
| Industriewachstum | 2,22 % p.a. | 2025 | 27 von 47 in Asien |
Quelle: World Bank. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.