Die wichtigsten Kennzahlen zu Malediven auf einer Seite: Einwohnerzahl und Fläche, Wirtschaftsleistung, Sprachen, Religionen und Bodenschätze. Jede Zeile nennt das Jahr, aus dem der Wert stammt, und den Rang des Landes unter den 49 Staaten und Gebieten Asiens.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Einwohnerzahl | 529.676 Personen | 2025 | 47 von 48 in Asien |
| Landesfläche | 298 km² | 2024 | 47 von 48 in Asien |
| Lebenserwartung | 81 Jahre | 2024 | 11 von 48 in Asien |
| Bevölkerungswachstum | 0,36 % p.a. | 2025 | 37 von 48 in Asien |
| Bruttoinlandsprodukt | 7.741.066.861 US-$ | 2025 | 45 von 47 in Asien |
| BIP pro Kopf | 14.615 US-$ | 2025 | 15 von 47 in Asien |
| Wirtschaftswachstum | 6,31 % p.a. | 2025 | 12 von 47 in Asien |
| Inflationsrate | 4,01 % p.a. | 2025 | 14 von 46 in Asien |
| Arbeitslosenquote | 4,51 % Erwerbstät. | 2025 | 20 von 48 in Asien |
| Internetnutzung | 85 % der Bevölk. | 2024 | 25 von 48 in Asien |
- Regierungsform
- Präsidialrepublik
- Sprachen
-
- Dhivehi (Amtssprache)
- Englisch
- Religionen
-
- Sunnitische Muslime
- Bodenschätze
-
- Fisch
- Wichtigste Exportgüter
-
- Fisch
- Luftfahrzeuge
- Raffinierte Erdölerzeugnisse
- Eisenschrott
- Erdgas
Quelle: World Bank, CIA World Factbook. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.