Die wichtigsten Kennzahlen zu Mongolei auf einer Seite: Einwohnerzahl und Fläche, Wirtschaftsleistung, Sprachen, Religionen und Bodenschätze. Jede Zeile nennt das Jahr, aus dem der Wert stammt, und den Rang des Landes unter den 49 Staaten und Gebieten Asiens.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Einwohnerzahl | 3.568.978 Personen | 2025 | 40 von 48 in Asien |
| Landesfläche | 1.558.500 km² | 2023 | 7 von 48 in Asien |
| Lebenserwartung | 72 Jahre | 2024 | 34 von 48 in Asien |
| Bevölkerungswachstum | 1,25 % p.a. | 2025 | 19 von 48 in Asien |
| Bruttoinlandsprodukt | 25.369.107.325 US-$ | 2025 | 36 von 47 in Asien |
| BIP pro Kopf | 7.108 US-$ | 2025 | 22 von 47 in Asien |
| Wirtschaftswachstum | 6,84 % p.a. | 2025 | 10 von 47 in Asien |
| Inflationsrate | 8,61 % p.a. | 2025 | 9 von 46 in Asien |
| Arbeitslosenquote | 5,23 % Erwerbstät. | 2025 | 16 von 48 in Asien |
| Internetnutzung | 85 % der Bevölk. | 2024 | 26 von 48 in Asien |
- Regierungsform
- Semipräsidentielle Republik
- Sprachen
-
- Mongolisch 90 %
- Religionen
-
- Buddhisten 51,8 %
- Ohne Religion 40,6 %
- Muslime 3,2 %
- Schamanismus 2,5 %
- Christen 1,3 %
- Sonstige 0,6 %
- Bodenschätze
-
- Erdöl
- Steinkohle
- Kupfer
- Molybdän
- Wolfram
- Phosphate
- Zinn
- Nickel
- Zink
- Flussspat
- Gold
- Silber
- Eisen
- Wichtigste Exportgüter
-
- Steinkohle
- Kupfererz
- Gold
- Eisenerz
- Rohöl
Quelle: World Bank, CIA World Factbook. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.