Energiedaten zu Myanmar: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 417 kg Öläquivalent | 2024 | 39 von 45 in Asien |
| Stromverbrauch pro Kopf | 296 kWh | 2024 | 41 von 42 in Asien |
| Zugang zu Elektrizität | 80 % der Bevölk. | 2024 | 47 von 48 in Asien |
| Anteil erneuerbare Energien | 63 % Endenergie | 2021 | 3 von 48 in Asien |
| Stromerzeugung | 22 TWh | 2024 | 33 von 49 in Asien |
| Stromhandelssaldo | 0,21 TWh | 2024 | 21 von 49 in Asien |
| Erdgasförderung | 148 TWh | 2024 | 20 von 49 in Asien |
| Erdölförderung | 9,79 TWh | 2016 | 26 von 49 in Asien |
| Kohleförderung | 2,75 TWh | 2016 | 21 von 49 in Asien |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2024. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.