Energiedaten zu Nepal: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 443 kg Öläquivalent | 2023 | 37 von 45 in Asien |
| Stromverbrauch pro Kopf | 351 kWh | 2023 | 41 von 42 in Asien |
| Zugang zu Elektrizität | 98 % der Bevölk. | 2024 | 39 von 48 in Asien |
| Anteil erneuerbare Energien | 74 % Endenergie | 2021 | 2 von 48 in Asien |
| Stromerzeugung | 11 TWh | 2024 | 38 von 49 in Asien |
| Stromhandelssaldo | -0,10 TWh | 2024 | 38 von 49 in Asien |
| Erdgasförderung | 0,00 TWh | 2016 | 36 von 49 in Asien |
| Erdölförderung | 0,00 TWh | 2016 | 35 von 49 in Asien |
| Kohleförderung | 0,10 TWh | 2016 | 24 von 49 in Asien |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2024. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.