Die wichtigsten Kennzahlen zu Palästina auf einer Seite: Einwohnerzahl und Fläche, Wirtschaftsleistung, Sprachen, Religionen und Bodenschätze. Jede Zeile nennt das Jahr, aus dem der Wert stammt, und den Rang des Landes unter den 49 Staaten und Gebieten Asiens.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Einwohnerzahl | 5.413.596 Personen | 2025 | 37 von 48 in Asien |
| Landesfläche | 6.025 km² | 2024 | 42 von 48 in Asien |
| Lebenserwartung | 69 Jahre | 2024 | 44 von 48 in Asien |
| Bevölkerungswachstum | 2,33 % p.a. | 2025 | 9 von 48 in Asien |
| Bruttoinlandsprodukt | 17.167.100.000 US-$ | 2025 | 43 von 47 in Asien |
| BIP pro Kopf | 3.171 US-$ | 2025 | 34 von 47 in Asien |
| Wirtschaftswachstum | 4,34 % p.a. | 2025 | 25 von 47 in Asien |
| Inflationsrate | 9,81 % p.a. | 2025 | 5 von 46 in Asien |
| Arbeitslosenquote | 24 % Erwerbstät. | 2022 | 1 von 48 in Asien |
| Internetnutzung | 87 % der Bevölk. | 2023 | 22 von 48 in Asien |
- Sprachen
-
- Arabisch
- Hebräisch
- Englisch
- Religionen
-
- Muslime 80 %
- Juden 12 %
- Christen 1 %
- Sonstige
- Konfessionslose und ohne Angabe 1 %
- Bodenschätze
-
- Ackerland
- Wichtigste Exportgüter
-
- Eisenschrott
- Tropische Früchte
- Olivenöl
- Naturwerkstein
- Zubereitetes Fleisch
Quelle: World Bank, CIA World Factbook. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.