Energiedaten zu Saudi-Arabien: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 7.149 kg Öläquivalent | 2023 | 6 von 45 in Asien |
| Stromverbrauch pro Kopf | 11.911 kWh | 2023 | 5 von 42 in Asien |
| Zugang zu Elektrizität | 100 % der Bevölk. | 2024 | 1 von 48 in Asien |
| Anteil erneuerbare Energien | 0,10 % Endenergie | 2021 | 42 von 48 in Asien |
| Stromerzeugung | 455 TWh | 2024 | 5 von 49 in Asien |
| Stromhandelssaldo | -0,05 TWh | 2024 | 37 von 49 in Asien |
| Erdgasförderung | 1.215 TWh | 2024 | 4 von 49 in Asien |
| Erdgasverbrauch | 1.215 TWh | 2024 | 3 von 27 in Asien |
| Erdölförderung | 5.933 TWh | 2024 | 1 von 49 in Asien |
| Erdölverbrauch | 2.048 TWh | 2024 | 3 von 27 in Asien |
| Kohleförderung | 0,00 TWh | 2016 | 25 von 49 in Asien |
| Kohleverbrauch | 1,72 TWh | 2024 | 21 von 27 in Asien |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2024. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.