Energiedaten zu Singapur: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 5.283 kg Öläquivalent | 2023 | 9 von 45 in Asien |
| Stromverbrauch pro Kopf | 9.750 kWh | 2023 | 8 von 42 in Asien |
| Zugang zu Elektrizität | 100 % der Bevölk. | 2024 | 1 von 48 in Asien |
| Anteil erneuerbare Energien | 1,10 % Endenergie | 2021 | 35 von 48 in Asien |
| Stromerzeugung | 60 TWh | 2025 | 21 von 49 in Asien |
| Stromhandelssaldo | 0,29 TWh | 2025 | 20 von 49 in Asien |
| Erdgasförderung | 0,00 TWh | 2016 | 36 von 49 in Asien |
| Erdgasverbrauch | 130 TWh | 2024 | 21 von 27 in Asien |
| Erdölförderung | 0,00 TWh | 2016 | 35 von 49 in Asien |
| Erdölverbrauch | 915 TWh | 2024 | 7 von 27 in Asien |
| Kohleförderung | 0,00 TWh | 2016 | 25 von 49 in Asien |
| Kohleverbrauch | 3,51 TWh | 2024 | 20 von 27 in Asien |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.