Wie viele Flughäfen hat welches Land Asiens? Die Tabelle zählt alle Start- und Landebahnen mit fester Oberfläche und ohne, vom internationalen Drehkreuz bis zur Buschpiste — deshalb stehen Flächenstaaten weit oben.
49 Länder
| Rang | Land | Flughäfen |
|---|---|---|
| 1 | Indonesien | 556 |
| 2 | China | 552 |
| 3 | Indien | 315 |
| 4 | Japan | 280 |
| 5 | Philippinen | 256 |
| 6 | Iran | 177 |
| 7 | Kasachstan | 132 |
| 8 | Pakistan | 117 |
| 9 | Thailand | 105 |
| 10 | Malaysia | 100 |
| 11 | Südkorea | 92 |
| 12 | Saudi-Arabien | 90 |
| 13 | Nordkorea | 81 |
| 14 | Myanmar | 74 |
| 15 | Usbekistan | 74 |
| 16 | Irak | 73 |
| 17 | Afghanistan | 68 |
| 18 | Taiwan | 57 |
| 19 | Nepal | 51 |
| 20 | Vereinigte Arabische Emirate | 42 |
| 21 | Syrien | 42 |
| 22 | Israel | 40 |
| 23 | Mongolei | 37 |
| 24 | Oman | 37 |
| 25 | Jemen | 37 |
| 26 | Vietnam | 36 |
| 27 | Aserbaidschan | 32 |
| 28 | Kirgisistan | 28 |
| 29 | Turkmenistan | 23 |
| 30 | Georgien | 21 |
| 31 | Laos | 20 |
| 32 | Malediven | 20 |
| 33 | Tadschikistan | 19 |
| 34 | Sri Lanka | 18 |
| 35 | Jordanien | 18 |
| 36 | Bangladesch | 17 |
| 37 | Kambodscha | 12 |
| 38 | Osttimor | 11 |
| 39 | Armenien | 11 |
| 40 | Singapur | 9,00 |
| 41 | Katar | 8,00 |
| 42 | Libanon | 8,00 |
| 43 | Kuwait | 6,00 |
| 44 | Bhutan | 4,00 |
| 45 | Bahrain | 3,00 |
| 46 | Brunei | 2,00 |
| 47 | Hongkong | 2,00 |
| 48 | Palästina | 1,00 |
| 49 | Macau | 1,00 |
Quelle: CIA World Factbook. Stand der aktuellsten Werte: 2025.